Past Recipients
| 1998 | 1999 | 2000 |
| 2001 | 2002 | 2003 |
| 2004 | 2005 | 2006 |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 2022 | 2023 | 2024 |
2024 | Total Amount Awarded = $8,400
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
| Katelyn Brown | Texas A&M University | Harvest Midstream Company |
| Morgyn Gauthier | Louisiana State University | Ditch Witch of South La |
| Skylar Gray | Louisiana State University | Enterprise Products |
| Leah Kibodeaux | University of Louisiana at Lafayette | System Services |
| Jonas LeBourgeois | Louisiana State University | SJB Group |
| Rita Lind | Nicholls State University | City of Walker |
| Sadie McManus | Louisiana State University | Symmetry Energy Solutions |
2023 | Total Amount Awarded = $4,800
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
| Avery Archer | Louisiana State University | City of Denham Springs |
| Charles Dowling | Louisiana Tech University | John H. Carter |
| Alayna Martin | Louisiana State University | Boardwalk Pipelines |
| Sarah Wagnon | Southeastern Louisiana University | John H. Carter |
2022 | Total Amount Awarded = $14,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
|---|---|---|
| Alexys Breaux | Belmont University | John H. Carter |
| Sarah Brown | University of Texas at Arlington | Harvest Midstream Co. |
| Mary Delaune | Louisiana State University | Kid Energy USA |
| Anthony Dumas | Xavier University | Atmos Energy |
| Olivia Gomez | Southeastern Louisiana University | City of Denham Springs Gas |
| Chloe Granger | McNeese State University | Targa Resources |
| Ayana Green | University of Louisiana at Monroe | CenterPoint Energy |
| Aniyah Lagarde | Southeastern Louisiana University | Entergy Gas |
| Torie Laiche | LSU - HSC | St. Amant Gas Co. |
| Lucie LeBlanc | Mississippi State University | EGW Utilities |
| Abby LeBourgeois | Southeastern Louisiana University | John H. Carter |
| Jaden Monk | University of Louisiana at Monroe | Energy Transfer |
| Abigail Pierce | Louisiana Tech University | Atmos Energy |
| Evan Wimberley | University of Louisiana at Lafayette | Boardwalk Pipelines |
2021 | Total Amount Awarded = $8,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
|---|---|---|
| Jayla Barfield | Northwestern State University | Boardwalk Pipelines |
| Philip Berger | Texas A&M University | Energy Transfer |
| Caden Camardelle | University of Louisiana Lafayette | Gridsource |
| Kathryn Eschete | Louisiana Tech University | Entergy |
| Kyle Glass | Louisiana State University | Atmos Energy |
| Makenzie James | Louisiana State University | Atmos Energy |
| Madison Morton | Oklahoma State University | Enterprise Products |
| Taylor Roberts | Louisiana Tech University | Energy Transfer |
2020 | Total Amount Awarded = $18,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
|---|---|---|
| Ethan Archer | Louisiana State University | City of Denham Springs |
| Kaitlin Callaghan | University of Louisiana at Lafayette | Enterprise Products |
| Adeline Delaune | Louisiana State University | Kid Energy USA, LLC |
| Mary Dowling | Louisiana State University | John H. Carter |
| Samantha Dronet | University of Louisiana at Lafayette | T. Baker Smith |
| Hannah Hebert | University of Louisiana at Lafayette | Atmos Energy |
| Hayley Hughes | McNeese State University | CenterPoint Energy |
| Jamayka Hulse | Sam Houston State University | CenterPoint Energy |
| Alyssa Kimball | LSU Health Sciences Center | Entergy |
| Rachel LeBlanc | Nicholls State University | EnLink Midstream |
| Shelby Maranto | Louisiana State University | Enterprise Products |
| Sydnee McCall | Louisiana State University | Boardwalk Pipeline |
| Olivia McDaniel | University of Louisiana at Lafayette | Boardwalk Pipeline |
| Celeste Mire | Tulane University | John H. Carter |
| Laurel Mire | Tulane University | John H. Carter |
| Joshua Singletary | Mississippi State University | Atmos Energy |
| Brooke Stephens | Purdue University | Miller Pipeline |
| Nicole Varga | The Ohio State University | John H. Carter |
2019 | Total Amount Awarded = $15,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
|---|---|---|
| Matthew Broussard | University of Louisiana at Lafayette | Atmos Energy |
| Kinslie Denette | Louisiana College | Town of Basile |
| Raylan Hracek | Nicholls State University | Air Liquide |
| Olivia King | Southeastern Louisiana University | City of Walker |
| Lauren LeBourgeois | Southeastern Louisiana University | John H. Carter |
| Emily Malter | Louisiana State University | Atmos Energy |
| Lance Malter | Louisiana State University | Atmos Energy |
| Luke Malter | Louisiana State University | Atmos Energy |
| Walter Miller | Louisiana State University | Atmos Energy |
| Carli Raupp | Louisiana Tech University | John H. Carter |
| Taylor Rivers | University of Louisiana at Lafayette | Energy Transfer |
| Lauren Rogers | Nicholls State University | Energy Transfer |
| Wyatt Savant | University of Louisiana at Lafayette | Evangeline Gas Co. |
| Rachel Vincent | University of Louisiana at Lafayette | Targa Resources |
| Rebecca Wick | University of Louisiana at Lafayette | Atmos Energy |
2018 | Total Amount Awarded = $13,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
|---|---|---|
| Ashley Berard | University of Louisiana at Lafayette | CenterPoint Energy |
| Christina Berger | Texas A&M University | Energy Transfer |
| Gabrielle Gauthreaux | Nicholls State University | Enterprise Products |
| Kyleigh Johnston | Texas A&M | Bass Engineering |
| Paige Kastner | Louisiana State University Health Sciences | Atmos Energy |
| Abby Matte | University of Louisiana at Lafayette | CenterPoint Energy |
| Bradley Nichols | Sam Houston State University | Energy Transfer |
| Margo Roussel | Louisiana State University | Atmos Energy |
| Connor Schexnayder | Louisiana State University | Atmos Energy |
| Johnathan Singletary | Mississippi State University | Atmos Energy |
| Tori Verret | Louisiana State University | CenterPoint Energy |
| Jerimee Washington | University of Louisiana at Monroe | CenterPoint Energy |
| Madison Whitney | Nicholls State University | Atmos Energy |
2017 | Total Amount Awarded = $15,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
|---|---|---|
| Britt Alexander | Southeastern Louisiana University | EnLink Midstream |
| Erica Lianne Baker | Louisiana Tech University | Energy Transfer Company |
| Madison Paige Crawford | Southeastern Louisiana University | Energy Transfer Company |
| Hanna Esthay | McNeese State University | Energy Transfer Company |
| Molly Germany | Louisiana State University | CenterPoint Energy |
| William Alfred Harrop | Louisiana Tech University | Atmos Energy |
| Madelyn McKnight | Louisiana Tech University | Entergy, Louisiana |
| Mallory Miller | Nicholls State University | Energy Transfer Company |
| Christopher Mire | University of Notre Dame | John H. Carter Company, Inc. |
| Ryan Moore | Louisiana Tech University | Atmos Energy |
| Elizabeth Ortego | Louisiana State University | EnLink Midstream |
| Dylan Roberts | Louisiana State University | Energy Transfer Company |
| Ross Savoie | Mississippi State University | Entergy |
| Cassidy Schexnayder | University of Louisiana at Lafayette | John H. Carter |
| Fallon Simone Zimmermann | University of Louisiana at Lafayette | Atmos Energy |
2016 | Total Amount Awarded = $15,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
| Taylor Anne Anderson | Louisiana State University | John H. Carter |
| Jessica Lynn Aucoin | Southeastern Louisiana University | Atmos Energy |
| Taylor Bergeron | Louisiana College | Enterprise Products |
| Lerin Terez Bergeron | University of Louisiana at Lafayette | Enterprise Products |
| Sarah Elizabeth Chestnut | Louisiana Tech University | Atmos Energy |
| Mollie Frances Duhamel | Louisiana State University | John H. Carter |
| Taylor Duplessis | Southeastern Louisiana University | Ditch Witch of South LA |
| Julia Fincher | Louisiana State University | Enterprise Products |
| Stevi Brook Fort | Louisiana Tech University | CenterPoint Energy |
| Sydni Gregoire | University of Louisiana at Monroe | Enterprise Products |
| Ryan Hoang | Louisiana State University | Atmos Energy |
| Sarah LeBouef | Nicholls State University | Enterprise Products |
| Miranda Angelle Martin | University of Louisiana at Lafayette | Gulf South Pipeline |
| Caitlin Paige Raupp | Louisiana Tech University | John H. Carter |
| Travis Simmons | LSU Paul M. Hebert Law Center | Entergy |
Return to top
2015 | Total Amount Awarded = $13,000
Recipients
| Student | School | LGA Member Company |
| Anne Claire Aaron | Louisiana State University | CenterPoint Energy |
| Jacob Stephen Berard | University of Lafayette | CenterPoint Energy |
| Karen Marie Bergeron | Nicholls State University | Boardwalk Pipeline |
| Nicholas Lee Buckley | Baylor University | John H. Carter |
| Corey Allan Darville | Southeastern Louisiana University | John H. Carter |
| Leslie Claire Decoteau | Southeastern Louisiana University | Energy Transfer-Lonestar Refineries |
| Georgia Christie Foor | Louisiana State University | John H. Carter |
| Colton William Kyle | Louisiana Tech University | Brammar Engineering, Inc. |
| Brooke Nicole Orso | Louisiana State University | John H. Carter |
| Elizabeth Grace Rambo | Centenary College of Louisiana | Brammar Engineering, Inc. |
| Francis Joseph Roy | Louisiana State University | Enterprise Products |
| Claire Wiegers | University of Arkansas | EGW Utilities, Inc. |
| Devon Nichole Zimmermann | University of Lafayette | Atmos Energy |
Return to top
2014 | Total Amount Awarded = $10,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
| Avery Janell Boone | Louisiana Tech University | Atmos Energy |
| Keely Rene' Broussard | Louisiana State University | Atmos Energy |
| Jonathan Ross Drone | Louisiana State University | Louisiana Municipal Association |
| Dustin P. Ducote | Louisiana State University | Entergy |
| Ellen Angelle Faulk | Millsaps College | CenterPoint Energy |
| Vivian Hoang | Tulane University | Atmos Energy |
| Mackenzie Lewis | University of Mississippi | John H. Carter |
| Jill Meyer | Pre-Pharmacy | Entergy |
| Cody Vanderlick | Louisiana State University | City of Alexandria |
| Oliver Vicknair | Louisiana State University | John H. Carter |
Return to top
2013 | Total Amount Awarded = $9,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
| Ryan Berard | Our Lady of the Lake College | Atmos Energy |
| Katelyn Sue Dugas | Southeastern University | City of Denham Springs |
| Mackenzie Loren Kohler | Louisiana State University | Enterprise Products |
| Catherine Monica | Southeastern University | NVI, LLC |
| Chelsie Nicole Morein | McNeese State University | Enterprise Products/Dixie Pipeline |
| Amber M. Pratt | University of Louisiana at Lafayette | Atmos Energy |
| Jamie Garrett Price | Louisiana Tech University | City of Alexandria |
| Ashley Elizabeth Spansel | Our Lady of the Lake College | Entergy Gas Operations |
| Ross Paul Thibodeaux | University of Louisiana Lafayette | Atmos Energy |
Return to top
2012 | Total Amount Awarded = $11,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
| Jarrod G. Bullen | Ole Miss | Entergy Gas Operations |
| Ashley E. Clarke | Louisiana Tech University | Crosstex Energy, LLC |
| Colleen Marie Menard | University of Louisiana at Lafayette | Atmos Energy |
| Adam Michael Mier | Louisiana State University | Atmos Energy |
| Megan Moore | University of Louisiana at Monroe | Atmos Energy |
| Alexis Clair Nicaud | Louisiana State University | John H. Carter |
| Victoria Roy | Spring Hill College | Enterprise Products Pipeline Co. |
| Kelsey Schexnayder | Louisiana State University | Atmos Energy |
| Thomas Matthew Scott | Louisiana College | Atmos Energy |
| Brittany Ashley Smith | Louisiana State University | Enterprise Products Operating |
| Courtney Speice | University of Louisiana at Lafayette | Morris P. Hebert |
Return to top
2011 | Total Amount Awarded = $11,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
| Morgan Anthony | Rice University | Atmos Energy |
| Brittany Lynn Boudreaux | Spring Hill College | Acadian Gas (Enterprise) |
| Lani Clair Broussard | McNeese State University | Atmos Energy |
| Brittany Burgess | University of New Orleans | Lafayette Parish School System |
| Sally Champagne | University of Louisiana at Lafayette | Atmos Energy |
| Joshua C. Colar | Jackson State University | Entergy Gas Distribution Co. |
| Kaitlyn E. Ducote | University of New Orleans | Entergy Gas Ops |
| Holly Lamb | University of Louisiana at Monroe | Gulf South Pipeline Co. |
| Lynsie A. Meaux | University of Louisiana at Lafayette | Atmos Energy |
| Dustin Craig Roberts | University of Louisiana at Lafayette | City of Scott |
| Sabrina Washington | Northwestern State University | City of Alexandria |
Return to top
2010 | Total Amount Awarded = $10,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
| Christopher Bentel | Southeastern Louisiana University | Atmos Energy |
| Brittany Lynn Boudreaux | Spring Hill College | Acadian Gas Pipeline |
| Christopher Reid Boyer | University of New Orleans | Atmos Energy |
| Philip Paul Culotta IV | Nicholls State University | John H. Carter |
| Kentin Michael Leger | Louisiana State University | Entergy New Orleans |
| Matthew D. Sigler | Louisiana Tech University | City of Alexandria |
| Will Garrett Stevens | Southeastern Louisiana University | Atmos Energy |
| Alyson Waguespack | Louisiana State University | CenterPoint Energy |
| Rendi Lynn Ward | Louisiana Tech University | Atmos Energy |
| Jerrika Williams | Southern University | Entergy, Gulf States |
Return to top
2009 | Total Amount Awarded = $11,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
| Amber Diane Bradford | LSU Shreveport | Centerpoint Energy |
| Sarah Angele Griffin | The University of Louisiana at Monroe | Atmos Energy |
| Robbie Andrew Siadek, II | Louisiana Tech | Atmos Energy |
| Ben Tyler Browning | Louisiana Tech | Atmos Energy |
| Wesley David Frey | Louisiana State University | LA One Call |
| Trisha Eve Dhuet | Nicholls State University | Gulf South Pipeline |
| Brook S. King | Southeastern University | Entergy |
| Joshua James Hernandez | Southeastern University | Atmos Energy |
| Melissa D. Thompson | The University of Louisiana at Monroe | Atmos Energy |
| Jordie Caskey | The University of Louisiana at Monroe | Gulf South Pipeline |
| Jason P. Hoffman | Southeastern University | Entergy |
Back to top
2008 | Total Amount Awarded = $8,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
| Scott Bienvenu | University of Louisiana at Lafayette | Gulf South Pipeline |
| Justin Cortez | University of Louisiana at Lafayette | South Coast Gas |
| Joshua Dawsey | Southeastern Louisiana University | Atmos Energy |
| Denise Mabile | Northwestern State University | Enterprise |
| Kellie Schindler | Southeastern Louisiana University | Entergy |
| Sandy Simoneaux | Louisiana State University | Entergy |
| Courtney Soudelier | Nicholls State University | Atmos Energy |
| Riley Stevens | Southeastern Louisiana University | Atmos Energy |
Return to top
2007 | Total Amount Awarded = $10,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
| Genee' Bailey | Xavier University | Atmos Energy |
| Andrew Bienvenue | University of Louisiana at Lafayette | Gulf South Pipeline |
| Kacy Brown | Northwestern State University | City of Alexandria |
| Brittany Dinino | Southeastern Louisiana University | Enterprise Products |
| Brian Gueho | University of Louisiana Lafayette | Acadian Gas Pipeline |
| Jaci Meche | University of Louisiana Lafayette | Atmos Energy |
| Erin Richoux | Louisiana State University | Atmos Energy |
| Kara Spinks | Louisiana State University | Enterprise Products |
| Molly Stutes | University of Louisiana Lafayette | Gulf South Pipeline |
| Thomas Tugwell | University of Louisiana Monroe | Gulf South Pipeline |
Return to top
2006 | Total Amount Awarded = $9,000
Recipients:
| Student | School |
| Brittany Blackwell | McNeese University |
| Angela Burke | Louisiana State University |
| Rene Dufrene | Louisiana State University |
| Evan Earl | University of Louisiana Monroe |
| Danielle Frey | Southeastern Louisiana University |
| Trina Johnson | Southeastern Louisiana University |
| Alaina Mokhtarnejad | Nicholls State University |
| Jennifer Schindler | Louisiana Tech University |
| Ashley Trahan | University of Louisiana Lafayette |
Return to top
2005 | Total Amount Awarded = $10,000
Recipients:
| Student | School | LGA Member Company |
| Renee' Burroughs | Northwestern State University | Entergy |
| Matthew Clark | Northwestern State University | Town of Logansport |
| Stephanie Desormeaux | University of Louisiana Lafayette | Atmos Energy |
| Michael Halbrook | University of Louisiana Lafayette | Acadian Gas Pipeline |
| Kaylie Leger | Louisiana State University | Entergy |
| Samantha Sagona | University of New Orleans | Entergy-BR |
| Eric St. Pierre | Louisiana State University | Entergy |
| Jessica Sandoval | Northwestern State University | Atmos Energy |
| Lanie Segura | University of Louisiana Lafayette | CenterPoint Energy |
| Stephanie Sistrunk | Louisiana College Pineville | CenterPoint Energy |
Return to top
2004 | Total Amount Awarded = $9,000
Recipients:
| Student | School |
| Jessica Badeaux | Southeastern Louisiana University |
| Allyson Blackwell | McNeese University |
| Eric Dimm | Louisiana State University |
| Scott Duet | Louisiana State University |
| Katherine Epps | Louisiana Tech University |
| Melissa Jeter | Northwestern State University |
| Brian McCarthy | University of Louisiana Monroe |
| Betsy Sweeney | Louisiana State University |
| Alison Tugwell | University of Louisiana Monroe |
Return to top
2003 | Total Amount Awarded = $10,000
Recipients:
| Student | School |
| Justin Achord | Louisiana State University |
| Alexis Hebert | Louisiana State University |
| Sherman Jones | Southern University |
| Johnathan Landry | Louisiana State University |
| Tamara Lionberger | Louisiana State University |
| Elizabeth Mayeaux | Louisiana Tech University |
| Renee Sarradet | Louisiana State University |
| Kristy Stephens | Louisiana State University |
| Ashley Whitaker | Louisiana Tech University |
| John Winchester | University of Louisiana Monroe |
Return to top
2002 | Total Amount Awarded = $13,000
Recipients:
| Student | School |
| Kelly Brewer | LSU |
| Brent Broussard | University of Lafayette |
| Courtney Chedotal | Southeastern |
| Sarah Clark | Northwestern State |
| Ross Gares | Southeastern |
| Sara Griswold | Northwestern State |
| Angie Johnson | La Tech |
| Jill McCarty | La Tech |
| Amber Newman | University of Lafayette |
| Curtis Penrod | Northwestern State |
| James Ray | LSU |
| Laci Richard | University of Lafayette |
| Sarah Walsworth | University of Louisiana at Monroe |
Return to top
2001 | Total Amount Awarded = $9,000
Recipients:
| Student | School |
| Marcy Courvillion | LSU |
| Jason Despino | LSU |
| Kalesha Hart | LSU |
| Tansy Magendie | Nicholls |
| Lindsay Passafume | LSU |
| Kristi Redlich | McNeese |
| Krishelle Scioneaux | LSU |
| Robert Swayze | La Tech |
| Presly White | La Tech |
Return to top
2000 | Total Amount Awarded = $7,000
Recipients:
| Student | School |
| Jennifer Borne | Southeastern |
| Angelle Chedotal | Southeastern |
| Shannon Despino | LSU |
| Jennifer Detiveaux | UL Lafayette |
| Dawn Dupre | Nicholls |
| Nicole Roberts | LSU |
| Amanda Tatum | UL M |
Return to top
1999 | Total Amount Awarded = $5,000
| Student | School |
| Alisha Jeansonne | LSU |
| Robert Moore | La Tech |
| Allyson Murrell | Northwestern State |
| Christy Ortego | UL Lafayette |
| Jennifer Risley | La Tech |
Return to top
1998 | Total Amount Awarded = $9,000
| Student |
| Rebecca Penrod |
| Michelle Higby |
| Natasha Thomas |
| Courtney Hedgecock |
| Shelly Droptini |
| Todd Hilton |
| Kristopher Chelette |
| Adam Hamilton |
| Cullen Ledet, III |
Return to top
